El Modelo Semántico tiene como finalidad definir las relaciones fundamentales entre los objetos geográficos del Catálogo del Instituto Geográfico Militar (IGM), almacenadas en la Base de Datos Geográfica.
Su objetivo principal es proporcionar una visión conceptual de las estructuras, dependencias y relaciones topológicas esenciales entre los diferentes tipos de objetos, constituyendo una guía semántica obligatoria que sirve de base para los procedimientos de control de calidad y validación espacial.
Las reglas del Modelo Semántico se aplican principalmente a los objetos de tipo área. Los objetos lineales y puntuales se consideran elementos de superposición, cuya representación deberá mantener estricta coherencia cartográfica respecto a los objetos reales sobre los cuales se disponen.
Para efectos de la producción cartográfica oficial, se adoptan las siguientes definiciones técnicas:
Punto que representa una conexión topológica entre dos o más entidades geográficas. Los nodos permiten establecer relaciones de continuidad, conectividad o intersección entre elementos de una misma red o entre objetos relacionados.
Punto que forma parte de la geometría de una entidad geográfica y que define su forma, dirección o límite. Un vértice no implica necesariamente una conexión topológica con otra entidad, salvo que forme parte de una relación espacial definida en el modelo.
Criterio cartográfico que establece el tamaño mínimo representable de un objeto geográfico en función de la escala de trabajo. El graficismo determina las dimensiones mínimas para la captura y representación de entidades, garantizando su legibilidad y correcta interpretación cartográfica.
De acuerdo con la Figura 3, el modelo se organiza en función de las relaciones de superposición, contigüidad y dependencia entre los siguientes tipos de objetos:
Estas categorías determinan el comportamiento semántico de los objetos dentro de la Base de Datos Geográfica y están conformadas por las entidades definidas en el Catálogo de Objetos IGM 2025.
Estructura oficial de los 104 objetos geográficos clasificados según su comportamiento semántico en la Base de Datos Geográfica (IGM 2026).
| Categoría Semántica | Cód | Objeto Geográfico | Naturaleza / Rol Operativo |
|---|---|---|---|
| CB • Cobertura Terrestre (CT) | AA010 | Mina | Cobertura continua de suelo intervenido |
| CB • Cobertura Terrestre (CT) | AA012 | Cantera | Cobertura continua de extracción de áridos |
| CB • Cobertura Terrestre (CT) | AL020 | Zona Edificada | Cobertura de concentración urbana |
| CB • Cobertura Terrestre (CT) | DA010 | Característica de Suelo | Cobertura edafológica natural |
| CB • Cobertura Terrestre (CT) | BD130 | Roca de Peligro | Elemento costero/marino emergente |
| CB • Cobertura Terrestre (CT) | EA010 | Cultivo | Cobertura agrícola continua |
| CB • Cobertura Terrestre (CT) | EB010 | Pastizal | Cobertura pecuaria / forrajera |
| CB • Cobertura Terrestre (CT) | EB020 | Vegetación Arbustiva | Cobertura vegetal media |
| CB • Cobertura Terrestre (CT) | EC015 | Bosque | Cobertura forestal continua |
| CB • Cobertura Terrestre (CT) | EE020 | Erial | Cobertura base para actividades |
| CB • Cobertura Terrestre (CT) | FB002 | Páramo | Cobertura ecosistémica altoandina |
| CB • Cobertura Terrestre (CT) | BJ100 | Límite de Nieve | Cobertura de glaciar / nieve perpetua |
| CB • Cobertura Terrestre (CT) | DB061 | Grieta | Rasgo geomorfológico en terreno |
| CB • Cobertura Terrestre (CT) | DB185 | Cráter | Rasgo vulcanológico en terreno |
| CB • Objetos de Agua (AG) | BH010 | Acueducto o Canal | Cuerpo de agua artificial |
| CB • Objetos de Agua (AG) | BH030 | Acequia | Canal rústico de conducción |
| CB • Objetos de Agua (AG) | BH080 | Lago o Laguna | Cuerpo léntico natural |
| CB • Objetos de Agua (AG) | BH081 | Embalse | Depósito artificial contenido |
| CB • Objetos de Agua (AG) | BH130 | Estanque / Reservorio | Confinamiento artificial |
| CB • Objetos de Agua (AG) | BH140 | Río | Curso lótico continuo |
| CB • Objetos de Agua (AG) | ED020 | Humedal | Ecosistema hídrico saturado |
| CB • Zona sin Información (ZI) | ZD020 | Zona sin Información | Ausencia/insuficiencia de insumos |
| Objeto Especial Isla (IS) | BA030 | Isla | Porción de tierra dentro de Agua |
| Objetos de Actividad (CA) | AC040 | Instalación Petrolífera y/o Gas | Zona funcional de hidrocarburos |
| Objetos de Actividad (CA) | AC000 | Planta de Procesamiento | Tratamiento y transformación industrial |
| Objetos de Actividad (CA) | AC030 | Piscina de Decantación / No Recreacional | Tratamiento de lodos / residuos |
| Objetos de Actividad (CA) | AD010 | Central Eléctrica | Generación de energía |
| Objetos de Actividad (CA) | AD030 | Subestación Eléctrica | Transformación de tensión |
| Objetos de Actividad (CA) | AB000 | Escombrera / Basurero | Disposición final de desechos |
| Objetos de Actividad (CA) | AI030 | Campamento | Instalación temporal de habitabilidad |
| Objetos de Actividad (CA) | AL030 | Cementerio | Actividad funeraria |
| Objetos de Actividad (CA) | AL170 | Plaza Pública | Espacio público cívico |
| Objetos de Actividad (CA) | AL011 | Instalación | Complejo institucional o privado |
| Objetos de Actividad (CA) | AK040 | Campo Deportivo | Recreación y deporte al aire libre |
| Objetos de Actividad (CA) | AK160 | Estadio | Infraestructura deportiva masiva |
| Objetos de Actividad (CA) | AK120 | Parque | Área verde recreativa urbana |
| Objetos de Actividad (CA) | AK180 | Zoológico | Conservación y exhibición faunística |
| Objetos de Actividad (CA) | AQ125 | Estación de Transporte | Terminal terrestre o intermodal |
| Objetos de Actividad (CA) | BB005 | Puerto | Instalación marítima o fluvial |
| Objetos de Actividad (CA) | BH155 | Evaporador Salino | Extracción y secado de sal |
| Objetos de Actividad (CA) | SU001 | Instalación Militar | Defensa y seguridad nacional |
| Objetos de Actividad (CA) | AK166 | Plaza de Toros | Recinto taurino / eventos |
| Objetos de Actividad (CA) | AL012 | Sitio Arqueológico | Patrimonio histórico / vestigios |
| Objetos de Actividad (CA) | BH050 | Granja Acuática | Piscicultura / camaroneras |
| Objetos de Actividad (CA) | BH090 | Área de Inundación | Zona anegada periódica |
| Objetos de Actividad (CA) | BH100 | Zanja | Drenaje antrópico |
| Objetos de Actividad (CA) | GB005 | Aeropuerto | Terminal y complejo aeronáutico |
| Objetos Complementarios (CC) | AB021 | Difusor / Colector | Estructura de descarga o captación |
| Objetos Complementarios (CC) | AD020 | Panel Solar | Módulo fotovoltaico |
| Objetos Complementarios (CC) | DB090 | Terraplén / Dique | Estructura de contención de tierra |
| Objetos Complementarios (CC) | AK110 | Tribuna | Gradería para espectadores |
| Objetos Complementarios (CC) | AK121 | Mirador | Punto panorámico acondicionado |
| Objetos Complementarios (CC) | AK130 | Pista de Carreras | Circuito para competencias |
| Objetos Complementarios (CC) | AK170 | Piscina | Vaso de agua artificial recreativo |
| Objetos Complementarios (CC) | AL014 | Estructura no Construida / Tendal | Área de secado o acopio |
| Objetos Complementarios (CC) | AL015 | Edificio | Construcción individual cubierta |
| Objetos Complementarios (CC) | AJ110 | Invernadero | Estructura traslúcida de cultivo |
| Objetos Complementarios (CC) | AL130 | Monumento | Elemento conmemorativo / escultórico |
| Objetos Complementarios (CC) | AL241 | Torre | Estructura vertical elevada |
| Objetos Complementarios (CC) | AL070 | Cerca / Muro | Delimitación física de predios |
| Objetos Complementarios (CC) | AM070 | Tanque de Almacenamiento | Depósito industrial de fluidos |
| Objetos Complementarios (CC) | AP030 | Vía Ruta | Eje o polígono vial terrestre |
| Objetos Complementarios (CC) | AP031 | Paseo Peatonal / Ciclovía | Circulación no motorizada |
| Objetos Complementarios (CC) | AP034 | Parterre | Separador central de calzadas |
| Objetos Complementarios (CC) | AQ140 | Parqueadero | Estacionamiento de vehículos |
| Objetos Complementarios (CC) | AQ040 | Puente | Paso superior sobre vano o cauce |
| Objetos Complementarios (CC) | AQ150 | Escalinata | Acceso escalonado peatonal |
| Objetos Complementarios (CC) | BB041 | Rompeolas | Estructura costera disipadora |
| Objetos Complementarios (CC) | BB230 | Malecón | Paseo costero o ribereño |
| Objetos Complementarios (CC) | AK190 | Muelle Recreativo | Embarcadero turístico/deportivo |
| Objetos Complementarios (CC) | BH070 | Vado | Paso superficial de cauce |
| Objetos Complementarios (CC) | BI020 | Presa | Barrera de contención hídrica |
| Objetos Complementarios (CC) | GB015 | Estacionamiento de Aeronaves | Plataforma de estacionamiento |
| Objetos Complementarios (CC) | GB055 | Pista de Aterrizaje | Franja de pista aérea |
| Objetos Complementarios (CC) | GB075 | Pista de Rodadura | Calle de rodaje aeroportuaria |
| Objetos Complementarios (CC) | AT030 | Línea de Transmisión Eléctrica | Red aérea de alta/media tensión |
| Objetos Complementarios (CC) | AT041 | Transporte Aéreo por Cable | Teleférico / tarabita |
| Objetos Complementarios (CC) | HA001 | Límite Político Internacional | Demarcación de frontera oficial |
| Objetos Complementarios (CC) | AN010 | Línea de Ferrocarril | Vía férrea |
| Objetos Complementarios (CC) | AP010 | Herradura / Rodera | Camino no pavimentado rústico |
| Objetos Complementarios (CC) | AP050 | Sendero | Camino peatonal angosto |
| Objetos Complementarios (CC) | AQ113 | Tubería | Oleoducto / poliducto / acueducto |
| Objetos Complementarios (CC) | AQ070 | Ruta de Gabarra / Ferry | Conexión fluvial/marítima |
| Objetos Complementarios (CC) | AQ065 | Alcantarilla | Estructura de cruce hidráulico |
| Objetos Complementarios (CC) | BB155 | Faro | Señal marítima luminosa |
| Objetos Complementarios (CC) | AP040 | Control Vehicular | Peaje / puesto de control |
| Objetos Complementarios (CC) | AQ130 | Túnel | Paso subterráneo de vía |
| Objetos Complementarios (CC) | BA010 | Orilla | Línea de costa o ribera |
| Objetos Complementarios (CC) | BB190 | Muelle | Estructura de atraque comercial |
| Objetos Complementarios (CC) | BH011 | Bocatoma | Estructura de captación hidráulica |
| Objetos Complementarios (CC) | BH180 | Cascada | Salto de agua natural |
| Objetos Complementarios (CC) | BI040 | Compuerta | Dispositivo de regulación hídrica |
| Objetos Complementarios (CC) | BH170 | Manantial | Afloramiento natural de agua |
| Objetos Complementarios (CC) | BH145 | Punto Desvanecido | Desaparición superficial de cauce |
| Objetos Complementarios (CC) | CA010 | Curva de Nivel | Isolínea de elevación del relieve |
| Objetos Complementarios (CC) | CA030 | Punto Acotado / de Cota | Punto altimétrico de elevación |
| Objetos Complementarios (CC) | DB010 | Acantilado | Escarpe pronunciado de terreno |
| Objetos Complementarios (CC) | DB029 | Entrada de Cueva | Acceso a cavidad natural |
| Objetos Complementarios (CC) | AL105 | Poblado | Asentamiento humano / caserío |
| Objetos Complementarios (CC) | ZB030 | Hito | Monumento de demarcación |
| Objetos Complementarios (CC) | ZB060 | Vértice Geodésico | Punto de control de la REGME/IGM |
| Objetos Complementarios (CC) | ZI015 | Colección de Nombres Geográficos | Topónimo cartográfico |
| Objetos Complementarios (CC) | AA050 | Pozo | Perforación vertical de captación |
| Objetos Complementarios (CC) | GB035 | Helipuerto | Superficie de despegue vertical |
Los Objetos de Cobertura Base constituyen el conjunto de objetos geográficos de tipo área que representan de manera continua la superficie del territorio dentro del área de trabajo. Están conformados por los Objetos de Cobertura Terrestre (CT), Objeto Zona sin Información (ZI) y los Objetos de Agua (AG), los cuales, en conjunto, cubren completamente el área del proyecto sin presentar vacíos ni superposiciones entre sí, salvo las excepciones definidas en el presente modelo.
Los Objetos de Cobertura Base constituyen el soporte geoespacial sobre el cual se relacionan y superponen los Objetos de Actividad (CA) y los Objetos Complementarios (CC), de acuerdo con las reglas semánticas establecidas.
Los Objetos de Actividad representan áreas en las cuales se desarrolla una actividad específica. Corresponden a zonas funcionales que describen el uso o la actividad predominante que se realiza sobre el territorio. Se caracterizan por:
Representan elementos definidos que se disponen sobre el terreno, tales como edificaciones, vías, estructuras y otros elementos de carácter antrópico o natural que complementan la representación cartográfica del territorio. Se caracterizan por:
El objeto Isla corresponde a un área completamente rodeada por agua y constituye una entidad especial dentro del Modelo Semántico. Se caracteriza por:
De acuerdo con la Figura 3, las relaciones semánticas principales entre las categorías de objetos geográficos son:
| Escala Cartográfica | Polígono (m²) | Línea (m) |
|---|---|---|
| 1:5.000 | 2,25 | 1,5 |
| 1:10.000 | 9,00 | 3,0 |
| 1:25.000 | 56,25 | 7,5 |
| 1:50.000 | 225,00 | 15,0 |
| 1:100.000 | 900,00 | 30,0 |
| 1:250.000 | 5.625,00 | 75,0 |
| 1:500.000 | 22.500,00 | 150,0 |
El Modelo Topológico tiene como finalidad definir las reglas de relación espacial entre los objetos geográficos, garantizando la consistencia geométrica y la integridad de la Base de Datos Geográfica.
Mientras que el Modelo Semántico establece las relaciones conceptuales y de coexistencia entre las distintas categorías de objetos geográficos, el Modelo Topológico define la forma en que dichos objetos deben relacionarse espacialmente para asegurar una representación coherente del territorio. Controla la continuidad de coberturas, conectividad de redes, contención, adyacencia y ausencia de superposiciones no permitidas.
El Modelo Semántico constituye la base conceptual de cumplimiento obligatorio para la estructuración de la Base de Datos Geográfica y la aplicación rigurosa de controles de calidad cartográfica en las unidades ejecutoras del Instituto Geográfico Militar y contratistas del Estado.